|
선수: | 에완 헨더슨 | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | 186 cm | ||
나이: | 25 (2000.03.27) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.45 Million |
7 | 톰 데이비스 Reyners |
9 | Ayouba Kosiah |
10 | Daishawn 레단 |
17 | Marwan 알 사하피 |
19 | 사브리 Guendouz |
25 | 안토니에 Colassin |
32 | D'Margio 라이트-필립스 |
8 | 에완 헨더슨 |
16 | 파이살 알 감디 |
18 | Ryan Sanusi |
20 | Hakim Sahabo |
22 | Oscar 바르가스 |
30 | 딘 Huiberts |
47 | Welat Cagro |
51 | Keano De Stobbeleir |
2 | 콜린 다그바 |
4 | Brian 플라트 |
5 | 로익 음베 소흐 |
6 | 오마르 Fayed |
11 | Djevencio van der Kust |
19 | 셰이크 티암 |
24 | Xander Joosen |
26 | Derick 시몽가 |
28 | Marco Weymans |
42 | Arjany Martha |
55 | Felix Nzouango |
66 | Tolis |
Rayhan El Grafel |
1 | Rami Polfliet |
13 | Emile Doucoure |
33 | 닉 신턴 |
71 | Davor Matijas |
|
선수: | 에완 헨더슨 | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | 186 cm | ||
나이: | 25 (2000.03.27) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.45 Million |