|
선수: | 모하메드 Rashid | |
국가: | 팔레스타인、미국 | ||
몸무게: | |||
키: | 182 cm | ||
나이: | 29 (1995.07.03) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.35 Million |
P. 먼스터 |
9 | Dwi Rizky |
10 | 브루노 |
17 | Flavio 실바 |
27 | Oktafianus Fernando |
31 | Widi Syarief |
77 | Kasim Botan |
79 | Risaldi Malik |
91 | 데얀 Tumbas |
Ferdinand Sinaga | |
bramdani bramdani | |
Denny Agus | |
Julian Mancini |
6 | Gilson 코스타 |
7 | Francisco 리베라 |
8 | 안드레 Oktaviansyah |
68 | Toni Firmansyah |
74 | 모하메드 Rashid |
96 | Muhammad Hidayat |
Fernando Pamungkas | |
Risky Dwiyan |
2 | Arief Catur |
3 | Ardi Idrus |
4 | Dime Dimov |
15 | 슬라브코 다미아노비치 |
17 | Roy Ivansyah |
18 | Randy May |
23 | Kadek Raditya |
25 | Mikael Tata |
28 | Alfan Suaib |
32 | Riswan Lauhim |
73 | Rifqi Arya |
1 | Lalu Rizki |
21 | Ernando Ari |
52 | Andhika Ramadhani |
64 | Aditya Arya |
Ernando Ari Sutaryadi | |
Miftakhul Yunan |
|
선수: | 모하메드 Rashid | |
국가: | 팔레스타인、미국 | ||
몸무게: | |||
키: | 182 cm | ||
나이: | 29 (1995.07.03) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.35 Million |