|
선수: | Dadi Arnarsson | |
국가: | 아이슬란드 | ||
몸무게: | |||
키: | 0 cm | ||
나이: | 26 (1998.09.23) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.01 Million |
Gudjonsson H. |
7 | Kjartan 할도르손 |
17 | Dagur Fjeldsted |
23 | 토마스 Robertsson |
32 | Gils Gislason |
36 | Sigurdur Bjartur Hallsson |
45 | Ulfur Bjornsson |
Kristjan Floki Finnbogason | |
Alonso Karl | |
Dagur 트라우스타손 |
10 | Bjorn 스베리손 |
11 | 브라기 비야르카손 |
16 | Bjarni Brynjolfsson |
18 | Einar Ingvarsson |
35 | Allan Purisevic |
Brynjar Birgisson | |
Thór Sigurjónsson |
2 | Birkir Jonsson |
4 | 아메드 Faqa |
6 | Gretar Gunnarsson |
21 | 보드바 보드바르손 |
22 | Isak Olafsson |
27 | Johann Arnarsson |
34 | Ottar Steinbjornsson |
37 | Baldur 헬가손 |
38 | Arngrimur Gudmundsson |
Dagur Thor Hafthorsson |
13 | Mathias Rosenorn |
24 | Dadi Arnarsson |
|
선수: | Dadi Arnarsson | |
국가: | 아이슬란드 | ||
몸무게: | |||
키: | 0 cm | ||
나이: | 26 (1998.09.23) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.01 Million |