|
선수: | 그레고레 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | 78 kg | ||
키: | 181 cm | ||
나이: | 31 (1994.03.02) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £5 Million |
Renato Paiva |
7 | 아르투르 |
9 | Rwan Seco |
11 | Matheus Martins |
16 | Nathan Fernandes |
30 | 호아퀸 코레아 |
33 | 엘리아스 마노엘 |
39 | Gonzalo Mastriani |
47 | 제페르손 |
67 | Yarlen |
98 | 아르투르 Cabral |
99 | 이고르 제주스 |
5 | 다닐루 |
6 | Patrick de Paula |
8 | Alvaro Montoro |
10 | 헤페르손 사바리노 |
17 | 말론 프레이타스 |
18 | Kaue |
23 | Santiago 로드리게스 |
25 | 알란 |
26 | 그레고레 |
28 | Newton |
2 | 비티뉴 |
4 | 마테오 폰테 |
13 | 알렉스 텔레스 |
15 | 바스토스 |
20 | 알렉산데르 바르보사 |
21 | Marcal |
29 | Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu |
31 | 카이오 |
32 | Jair |
57 | David Ricardo |
66 | Cuiabano |
Philipe Sampaio | |
우고 |
1 | 라울 |
12 | 존 빅토르 |
24 | Leo Linck |
40 | Cristhian Loor |
|
선수: | 그레고레 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | 78 kg | ||
키: | 181 cm | ||
나이: | 31 (1994.03.02) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £5 Million |