|
선수: | 티모시 웨아 | |
국가: | 미국、프랑스 | ||
몸무게: | 66 kg | ||
키: | 183 cm | ||
나이: | 25 (2000.02.22) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £17 Million |
Igor Tudor |
7 | 프란시스코 콘세이상 |
9 | 두산 블라호비치 |
10 | Kenan 이을디즈 |
11 | Nicolas 곤잘레스 |
14 | 아르카디우스 밀리크 |
20 | 란달 콜로 무아니 |
22 | 티모시 웨아 |
51 | 사무엘 음방굴라 |
5 | 마누엘 로카텔리 |
8 | 테운 쿠프마이너스 |
16 | 웨스턴 맥켄니 |
17 | 바실리예 아지치 |
19 | 케프렌 튀랑 |
26 | 더글라스 루이스 |
Renato Veiga |
2 | Alberto Costa |
3 | 브레메르 |
4 | 페데리코 가티 |
6 | 로이드 켈리 |
12 | 헤나투 베이가 |
15 | 피에르 칼룰루 |
27 | 안드레아 캄비아소 |
32 | Juan 카발 |
37 | 니콜로 사보나 |
40 | 요나스 로우히 |
1 | 마티아 페린 |
23 | 카를로 핀솔리오 |
29 | Michele 디 그레고리오 |
38 | 지오반니 다파라 |
|
선수: | 티모시 웨아 | |
국가: | 미국、프랑스 | ||
몸무게: | 66 kg | ||
키: | 183 cm | ||
나이: | 25 (2000.02.22) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £17 Million |