|
선수: |
Jasin-Amin Assehnoun |
국가: |
핀란드、모로코 |
몸무게: |
|
키: |
175 cm |
나이: |
26 (1998.12.26) |
주발: |
좌우발 |
몸값: |
£0.35 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2015-2016 | 2016.04.30 | 2016.12.31 | PKVS35 U19 | FC Espoo U19 | - | 자유 계약 |
2016-2017 | 2017.01.01 | 2018.07.25 | FC Espoo U19 | 에스푸 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.26 | 2021.07.13 | 에스푸 | 라티 | - | 자유 계약 |
2021-2022 | 2021.07.14 | 2023.07.20 | 라티 | FC 엠멘 | - | 완전 소유 |
2023-2024 | 2023.07.21 | 2024.01.19 | FC 엠멘 | 바일레 | - | 자유 계약 |
2023-2024 | 2024.01.20 | 2024.06.29 | 바일레 | 볼로스 | - | 임대 |
2023-2024 | 2024.06.30 | 2024.07.04 | 볼로스 | 바일레 | - | 임대 종료 |
2024-2025 | 2024.07.05 | - | 바일레 | 볼로스 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
INT CF | 2025.09.06 14:30 | 카르디트사 | 0-1 | 볼로스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.07.27 13:00 | 로멀 SK | 3-3 | 볼로스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2025.05.05 15:00 | 판세라이코스 | 3-0 | 볼로스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2025.03.09 17:00 | 라미아 | 1-0 | 볼로스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2025.01.24 18:00 | 볼로스 | 0-1 | 아트로미토스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.12.14 18:30 | 볼로스 | 2-1 | 아스테라스 트리폴리스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2024.11.30 15:00 | 볼로스 | 0-0 | 라미아 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.10.05 15:30 | 아트로미토스 | 1-2 | 볼로스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.08.17 17:00 | 볼로스 | 0-2 | 올림피아코스 피라에우스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.04.13 14:30 | 볼로스 | 2-2 | 아트로미토스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.04.06 16:30 | 파네톨리코스 | 0-1 | 볼로스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2024.03.03 17:30 | 올림피아코스 피라에우스 | 3-0 | 볼로스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.02.18 13:30 | 볼로스 | 1-2 | 기안니나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.01.27 17:30 | 판세라이코스 | 2-2 | 볼로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Dutch Second League champion | 1 | 2022 |
최신 업데이트: 2025.09.11 17:37