|
선수: | 줄리앙 폰소 | |
국가: | 프랑스、앙골라 | ||
몸무게: | |||
키: | 170 cm | ||
나이: | 24 (2000.11.28) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £4 Million |
G. 알마다 |
9 | 후안미 라타사 |
10 | 마르쿠스 안드레 |
11 | 아마스 은디아예 |
14 | 이반 알레호 |
17 | 스티페 뷰크 |
18 | 호르헤 델가도 |
19 | 피터 페데리코 |
19 | 아드리안 아르눈시오 |
28 | 사비에르 모레노 |
30 | Hugo Modesto |
세르히 카노스 |
8 | 빅토르 안드레스 메세게르 카바스 |
12 | 이브라힘 알라니 |
16 | 마리오 마로토 |
20 | 추키 |
21 | 줄리앙 폰소 |
24 | 스탄코 유리치 |
Mathis Lachuer |
2 | Trilli |
3 | Guille 부에노 |
4 | 다비드 토레스 |
5 | 하비에르 산체스 |
15 | Pablo Tomeo |
23 | 모하메드 Jaouab |
27 | Ivan 무뇨스 |
32 | 코케 |
34 | Jose Luis 아란다 |
1 | 알바로 아세베스 |
13 | 기예르메 페르난데스 |
|
선수: | 줄리앙 폰소 | |
국가: | 프랑스、앙골라 | ||
몸무게: | |||
키: | 170 cm | ||
나이: | 24 (2000.11.28) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £4 Million |