|
선수: |
모르간 로저스 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
|
키: |
187 cm |
나이: |
22 (2002.07.26) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£40 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
아스톤 빌라 | 27 | 공격형 미드필더 |
잉글랜드 | 16 | 미드필더 |
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.04.22 19:00 | 맨체스터 시티 | 2-1 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2025.04.09 19:00 | 파리생제르망 | 3-1 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.04.05 16:30 | 아스톤 빌라 | 2-1 | 노팅엄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.25 19:30 | 크리스탈팰리스 | 4-1 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2025.02.09 17:35 | 아스톤 빌라 | 2-1 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.01 17:30 | 울버햄튼 | 2-0 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2025.01.29 20:00 | 아스톤 빌라 | 4-2 | 셀틱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.26 16:30 | 아스톤 빌라 | 1-1 | 웨스트햄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2025.01.21 17:45 | 모나코 | 1-0 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.01.18 17:30 | 아스널 | 2-2 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2025.01.10 20:00 | 아스톤 빌라 | 2-1 | 웨스트햄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.30 19:45 | 아스톤 빌라 | 2-2 | 브라이튼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.21 12:30 | 아스톤 빌라 | 2-1 | 맨체스터 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.07 15:00 | 아스톤 빌라 | 1-0 | 사우샘프턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.04 20:15 | 아스톤 빌라 | 3-1 | 브렌트퍼드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.09 20:00 | 리버풀 | 2-0 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.11.03 14:00 | 토트넘 | 4-1 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.19 14:00 | 풀럼 | 1-3 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.09.29 13:00 | 입스위치 | 2-2 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.21 14:00 | 아스톤 빌라 | 3-1 | 울버햄튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024.09.09 18:45 | 잉글랜드 U21 | 4-1 | 오스트리아 U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.20 14:00 | 트르나바 | 0-3 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.27 19:00 | 아스톤 빌라 | 2-2 | 첼시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.04.21 14:00 | 아스톤 빌라 | 3-1 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 2024.04.18 16:45 | 릴 | 2-1 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.04.14 15:30 | 아스널 | 0-2 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.04.06 14:00 | 아스톤 빌라 | 3-3 | 브렌트퍼드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21Q | 2024.03.26 19:00 | 잉글랜드 U21 | 7-0 | 룩셈부르크 U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 2024.03.14 20:00 | 아스톤 빌라 | 4-0 | 아약스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.03.02 17:30 | 루턴 | 2-3 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2024.01.23 20:00 | 첼시 | 6-1 | 미들스브로 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.01.01 15:00 | 미들스브로 | 1-3 | 코번트리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 22 | 1 | 0 | 17 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
U21 Premier League champion | 1 | 20/21 |
최신 업데이트: 2025.05.01 16:07