|
선수: |
다윈 누녜스 |
국가: |
우루과이 |
몸무게: |
78 kg |
키: |
187 cm |
나이: |
25 (1999.06.24) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£45 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
리버풀 | 9 | 중앙 공격수 |
우루과이 | | 중앙 공격수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2017.06.30 | 페나롤 U20 | CA 페냐롤 (U19) | - | 완전 소유 |
2017-2018 | 2017.07.01 | 2019.08.28 | CA 페냐롤 (U19) | 페나롤 | - | 완전 소유 |
2019-2020 | 2019.08.29 | 2020.09.03 | 페나롤 | 알메리아 | £12M | 완전 소유 |
2020-2021 | 2020.09.04 | 2022.06.30 | 알메리아 | 벤피카 | £34M | 완전 소유 |
2022-2023 | 2022.07.01 | - | 벤피카 | 리버풀 | £85M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.04.02 19:00 | 리버풀 | 1-0 | 에버턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.03.08 15:00 | 리버풀 | 3-1 | 사우샘프턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.01.18 15:00 | 브렌트퍼드 | 0-2 | 리버풀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.01.05 16:30 | 리버풀 | 2-2 | 맨체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2024.12.18 20:00 | 사우샘프턴 | 1-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.14 15:00 | 리버풀 | 2-2 | 풀럼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.04 19:30 | 뉴캐슬 Utd | 3-3 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2024.11.27 20:00 | 리버풀 | 2-0 | 레알 마드리드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.11.09 20:00 | 리버풀 | 2-0 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.27 16:30 | 아스널 | 2-2 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2024.10.23 19:00 | RB 라이프치히 | 0-1 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.20 15:30 | 리버풀 | 2-1 | 첼시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.09.21 14:00 | 리버풀 | 3-0 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMEC | 2024.07.02 01:00 | 미국 | 0-1 | 우루과이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AMEC | 2024.06.28 01:00 | 우루과이 | 5-0 | 볼리비아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMEC | 2024.06.24 01:00 | 우루과이 | 3-1 | 파나마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT FRL | 2024.06.06 01:00 | 멕시코 | 0-4 | 우루과이 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.24 19:00 | 에버턴 | 2-0 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.04.04 18:30 | 리버풀 | 3-1 | 셰필드U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2024.03.14 20:00 | 리버풀 | 6-1 | 스파르타 프라하 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2024.03.07 17:45 | 스파르타 프라하 | 1-5 | 리버풀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.03.02 15:00 | 노팅엄 | 0-1 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.17 12:30 | 브렌트퍼드 | 1-4 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.10 15:00 | 리버풀 | 3-1 | 번리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.02.04 16:30 | 아스널 | 3-1 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.01.31 20:15 | 리버풀 | 4-1 | 첼시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2024.01.28 14:30 | 리버풀 | 5-2 | 노르위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.01.21 16:30 | 본머스 | 0-4 | 리버풀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 1 | 24/25 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2024 |
ENGLISH SUPERCUP WINNER | 1 | 22/23 |
URUGUAYAN CHAMPION | 2 | 17/1816/17 |
Player of the Year | 1 | 21/22 |
최신 업데이트: 2025.06.12 11:16