|
선수: |
안토니오 플로로 플로레스 |
국가: |
이탈리아 |
몸무게: |
76 kg |
키: |
183 cm |
나이: |
41 (1983.06.18) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.45 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 중앙 공격수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
1999-2000 | 1999.07.01 | 2004.01.01 | 나폴리 U19 | 나폴리 | - | 완전 소유 |
2003-2004 | 2004.01.01 | 2004.06.30 | 나폴리 | 삼프도리아 | - | 임대 |
2003-2004 | 2004.06.30 | 2004.09.01 | 삼프도리아 | 나폴리 | - | 임대 종료 |
2004-2005 | 2004.09.01 | 2005.07.01 | 나폴리 | 페루자 | - | 완전 소유 |
2005-2006 | 2005.07.01 | 2007.07.01 | 페루자 | 아레초 | - | 완전 소유 |
2007-2008 | 2007.07.01 | 2011.01.01 | 아레초 | 우디네세 | £3.6M | 완전 소유 |
2010-2011 | 2011.01.01 | 2011.06.30 | 우디네세 | 제노아 | £1.35M | 임대 |
2010-2011 | 2011.06.30 | 2012.07.01 | 제노아 | 우디네세 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2012.12.31 | 우디네세 | 그라나다 | - | 임대 |
2012-2013 | 2012.12.31 | 2013.01.04 | 그라나다 | 우디네세 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2013.01.04 | 2013.09.02 | 우디네세 | 제노아 | - | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.09.02 | 2014.06.30 | 제노아 | 사수올로 | - | 임대 |
2013-2014 | 2014.06.30 | 2014.07.01 | 사수올로 | 제노아 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2016.02.01 | 제노아 | 사수올로 | £2.25M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.02.01 | 2016.06.30 | 사수올로 | 키에보 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.06.30 | 2016.07.01 | 키에보 | 사수올로 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2017.01.20 | 사수올로 | 키에보 | £0.54M | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.01.20 | - | 키에보 | 바리 | - | 임대 |
최근 2년 기술 통계
최신 업데이트: 2025.05.21 18:31