|
선수: |
글렌 존슨 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
74 kg |
키: |
182 cm |
나이: |
40 (1984.08.23) |
주발: |
좌우발 |
몸값: |
£2.25 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 오른쪽 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2002-2003 | 2002.07.01 | 2002.10.01 | 웨스트햄 U18 | 웨스트햄 | - | 완전 소유 |
2002-2003 | 2002.10.01 | 2002.12.01 | 웨스트햄 | 밀월 | - | 임대 |
2002-2003 | 2002.12.01 | 2003.07.01 | 밀월 | 웨스트햄 | - | 임대 종료 |
2003-2004 | 2003.07.01 | 2006.08.01 | 웨스트햄 | 첼시 | £7.06M | 완전 소유 |
2006-2007 | 2006.08.01 | 2007.05.01 | 첼시 | 포츠머스 | - | 임대 |
2006-2007 | 2007.05.01 | 2007.08.01 | 포츠머스 | 첼시 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2007.08.01 | 2009.07.01 | 첼시 | 포츠머스 | £4.68M | 완전 소유 |
2009-2010 | 2009.07.01 | 2015.07.12 | 포츠머스 | 리버풀 | £17.43M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.12 | - | 리버풀 | 스토크시티 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 2 | 05/0604/05 |
FA CUP WINNER | 1 | 07/08 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2005 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2012 |
최신 업데이트: 2025.05.05 08:51