|
선수: |
딘 마니 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
72 kg |
키: |
183 cm |
나이: |
41 (1984.01.31) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.72 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | 25 | 중앙 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2002-2003 | 2002.12.01 | 2003.05.01 | 토트넘 | 스윈던 | - | 임대 |
2002-2003 | 2003.05.01 | 2004.01.01 | 스윈던 | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2003-2004 | 2004.01.01 | 2004.02.01 | 토트넘 | QPR | - | 임대 |
2003-2004 | 2004.02.01 | 2004.11.01 | QPR | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2004-2005 | 2004.11.01 | 2004.12.01 | 토트넘 | 질링엄 | - | 임대 |
2004-2005 | 2004.12.01 | 2005.08.01 | 질링엄 | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2005-2006 | 2005.08.01 | 2005.10.01 | 토트넘 | 노르위치 | - | 임대 |
2005-2006 | 2005.10.01 | 2006.07.14 | 노르위치 | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2006-2007 | 2006.07.14 | 2010.07.01 | 토트넘 | 헐시티 | £0.29M | 완전 소유 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2018.07.30 | 헐시티 | 번리 | £0.54M | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.30 | 2020.07.27 | 번리 | 플릿우드 | - | 자유 계약 |
2020-2021 | 2020.07.27 | - | 플릿우드 | Free player | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
최신 업데이트: 2025.07.24 22:31