|
선수: | Turngu Agera | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
4 | Michael Malcolm |
8 | Jermaine Palmer |
10 | Brandon Goodship |
15 | Shamir Mullings |
21 | Tom Bearwish |
Turngu Agera | |
Ryan McKechnie | |
Josh McQuoid | |
Nathan Carlyle |
1 | Danny Knowles |
|
선수: | Turngu Agera | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
웨이머스 | 공격수 |