|
선수: | Alan Murphy | |
국가: | 북아일랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 46 (1978.06.14) | ||
주발: | |||
몸값: |
10 | 앤드류 Hoey |
10 | 로베르트 마혼 |
14 | Benji Magee |
16 | Ryan Waide |
Alberto Balde | |
파블로 Andrade | |
Caolan McAleer | |
Ryan Strain |
6 | Tiernan Kelly |
10 | Francis McCaffrey |
24 | 조던 깁슨 |
27 | Adhamh Towe |
로베르트 Norton | |
Alan Murphy | |
Lewis Francis | |
제임스 캐롤 |
2 | 코너 Kerr |
2 | Conor McDermott |
15 | Luke Cartwright |
37 | Oran Brogan |
47 | Oatnasio Da Silva Guterres |
Ally Wilson | |
Ben Murdock | |
Kevin Henry | |
Ian Wallace | |
Jamie 리 | |
커크 맥러플린 |
1 | Berat Turker |
13 | Nathan Gartside |
|
선수: | Alan Murphy | |
국가: | 북아일랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 46 (1978.06.14) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
러프갈 | 공격형 미드필더 |