|
선수: |
리암 델랍 |
국가: |
잉글랜드、아일랜드 |
몸무게: |
|
키: |
186 cm |
나이: |
22 (2003.02.08) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£25 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
입스위치 | 19 | 중앙 공격수 |
잉글랜드 U21 | | 중앙 공격수 |
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.04.05 14:00 | 입스위치 | 1-2 | 울버햄튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.04.02 18:45 | 본머스 | 1-2 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT FRL | 2025.03.24 19:45 | 잉글랜드 U21 | 4-2 | 포르투갈 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2025.03.21 20:00 | 프랑스 U21 | 5-3 | 잉글랜드 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.26 19:30 | 맨체스터 유나이티드 | 3-2 | 입스위치 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.02.15 15:00 | 아스톤 빌라 | 1-1 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.01 15:00 | 입스위치 | 1-2 | 사우샘프턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.25 15:00 | 리버풀 | 4-1 | 입스위치 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.01.16 19:30 | 입스위치 | 0-2 | 브라이튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.01.05 14:00 | 풀럼 | 2-2 | 입스위치 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.30 19:45 | 입스위치 | 2-0 | 첼시 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.14 15:00 | 울버햄튼 | 1-2 | 입스위치 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.08 14:00 | 입스위치 | 1-2 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024.11.18 17:45 | 네덜란드 U21 | 1-1 | 잉글랜드 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024.11.15 17:30 | 스페인 U21 | 0-0 | 잉글랜드 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.11.10 14:00 | 토트넘 | 1-2 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.10.26 14:00 | 브렌트퍼드 | 4-3 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21Q | 2024.10.11 18:45 | 잉글랜드 U21 | 2-1 | 우크라이나 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.10.05 14:00 | 웨스트햄 | 4-1 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.29 13:00 | 입스위치 | 2-2 | 아스톤 빌라 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.09.21 14:00 | 사우샘프턴 | 1-1 | 입스위치 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024.09.09 18:45 | 잉글랜드 U21 | 4-1 | 오스트리아 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA U21Q | 2024.09.06 18:45 | 북아일랜드 U21 | 0-0 | 잉글랜드 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.08.31 14:00 | 입스위치 | 1-1 | 풀럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2024.08.28 18:45 | 윔블던 | 2-2 | 입스위치 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.04.27 19:00 | 헐시티 | 3-3 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 3 | 22/2321/2220/21 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2021 |
U21 Premier League champion | 2 | 21/2220/21 |
ENG U18 WINNER | 1 | 18/19 |
ENG U18 WINNER | 1 | 19/20 |
최신 업데이트: 2025.04.14 22:44