|
선수: | 토니 Leone | |
국가: | 멕시코、미국 | ||
몸무게: | |||
키: | 183 cm | ||
나이: | 21 (2004.04.28) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.2 Million |
7 | 게르만 베르테라메 |
11 | Alfonso Alvarado |
17 | Jesus 코로나 |
19 | 조르디 코르티조 |
29 | 루카스 오캄포스 |
31 | 로베르토 데 라 로사 |
188 | 로베르토 Moxica |
209 | 프란시스코 Valenzuela |
5 | Fidel 앰브리즈 |
8 | 올리베르 토레스 |
10 | 세르히오 카날레스 |
25 | Nelson Deossa |
30 | 호르헤 로드리게스 |
204 | Iker Fimbres |
2 | Ricardo Chavez |
3 | 헤라르도 아르테아가 |
4 | Victor 구즈만 |
14 | Erick Aguirre |
15 | 헥토르 모레노 |
21 | 루이스 레예스 |
32 | 토니 Leone |
33 | Stefan 메디나 |
36 | Luis Basulto |
93 | 세르히오 라모스 |
카를로스 살세도 | |
235 | Oscar 페드로 |
1 | 에스테반 안드라다 |
22 | 루이스 카르데나스 |
24 | Cesar Ramos |
|
선수: | 토니 Leone | |
국가: | 멕시코、미국 | ||
몸무게: | |||
키: | 183 cm | ||
나이: | 21 (2004.04.28) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.2 Million |