|
선수: | Anuj Kumar | |
국가: | 인도 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 26 (1998.07.24) | ||
주발: | |||
몸값: |
Lobera S. |
9 | 디에고 |
9 | 도리 |
14 | Daniel Lalhlimpuia |
17 | Rahul Kannoly |
21 | Roy 크리시나 |
24 | Rahim Ali |
24 | Manuel Onwu Villafranca |
29 | Ashangbam 싱 |
Rishabh Dobriyal |
7 | Puitea |
8 | Rohit Kumar |
10 | Hugo Boumous |
10 | 아메드 Jahouh |
11 | Raynier Fernandes |
17 | 제리 Mawihmingthanga |
19 | Isak Vanlalruatfela |
24 | Thoiba Moirangthem |
25 | Princeton Rebello |
45 | Cvl Remtluanga |
81 | Hitesh Sharma |
Ronaldo Wairokpam |
1 | Amrinder Singh |
23 | Anuj Kumar |
28 | Lalthuammawia Ralte |
Ankit Bhuyan |
|
선수: | Anuj Kumar | |
국가: | 인도 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 26 (1998.07.24) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
오디샤 FC | 23 | 골키퍼 |