|
선수: | 모따 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | |||
키: | 194 cm | ||
나이: | 29 (1996.02.10) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.45 Million |
유병훈 |
7 | 마테우스 |
9 | 모따 |
11 | Sung-bum Choi |
15 | Jeong-hun Park |
18 | Dong-hyun Lee |
19 | Un Kim |
8 | 정현 김정현 |
10 | 야고 세사르 야고 |
13 | Han Ka Ram |
14 | Lee Min Soo |
16 | 최규현 |
17 | Ji-hun Kang |
21 | Eduardo Jacinto de Biasi |
23 | Jung-woo Jang |
24 | 보경 김보경 |
28 | 성우 문성우 |
33 | 보민 전보민 |
37 | 영직 리영직 |
71 | Chae Hyun Woo |
99 | 현우 주현우 |
Matheus Oliveira Santos | |
주현재 |
2 | Min-ho Kim |
3 | Ji-hun Kim |
4 | 창용 이창용 |
5 | 영찬 김영찬 |
6 | 종현 박종현 |
17 | 강지훈 |
20 | 상용 이상용 |
22 | 동진 김동진 |
32 | 태희 이태희 |
55 | 토마스 오드 코테 |
77 | 승겸 임승겸 |
Jong-hyeon Park |
1 | 윤오 이윤오 |
31 | 다솔 김다솔 |
41 | 병근 황병근 |
88 | Sung-dong Kim |
|
선수: | 모따 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | |||
키: | 194 cm | ||
나이: | 29 (1996.02.10) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.45 Million |