|
선수: | 샘슨 티자니 | |
국가: | 나이지리아 | ||
몸무게: | |||
키: | 175 cm | ||
나이: | 22 (2002.05.17) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.8 Million |
7 | 요베 베르테센 |
9 | 카림 오니시보 |
19 | Karim 코나테 |
20 | Edmund Baidoo |
21 | 페타르 라트코프 |
28 | 아담 Daghim |
45 | Dorgeles Nene |
49 | Moussa Kounfolo Yeo |
81 | Gaoussou Diakite |
7 | 니콜라스 카팔도 |
10 | 보비 클락 |
14 | 마우리츠 키아르가드 |
15 | Mamady Diambou |
16 | 다쿠무 가와무라 |
18 | 마즈 비드스트럽 |
30 | 오스카 글러흐 |
62 | Valentin Oelz |
샘슨 티자니 |
2 | 막시밀리아노 코프리즈 |
3 | Aleksa Terzic |
4 | 헨드리 블랭크 |
6 | 샘슨 바이두 |
23 | Joane Gadou |
29 | 다우다 귄도 |
39 | Leandro Morgalla |
1 | Janis 블라스비치 |
24 | Alexander Schlager |
92 | Salko Hamzic |
|
선수: | 샘슨 티자니 | |
국가: | 나이지리아 | ||
몸무게: | |||
키: | 175 cm | ||
나이: | 22 (2002.05.17) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.8 Million |