|
선수: |
아스미르 베고비치 |
국가: |
보스니아 헤르체고비나、캐나다 |
몸무게: |
83 kg |
키: |
199 cm |
나이: |
37 (1987.06.20) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.3 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2005-2006 | 2005.07.01 | 2005.08.14 | 포츠머스 FC (U18) | 포츠머스 | - | 완전 소유 |
2005-2006 | 2005.08.15 | 2005.12.30 | 포츠머스 | RAAL La Louviere | - | 임대 |
2005-2006 | 2005.12.31 | 2006.11.21 | RAAL La Louviere | 포츠머스 | - | 임대 종료 |
2006-2007 | 2006.11.22 | 2006.12.30 | 포츠머스 | Macclesfield Town (- 2020) | - | 임대 |
2006-2007 | 2006.12.31 | 2007.08.09 | Macclesfield Town (- 2020) | 포츠머스 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2007.08.10 | 2007.10.10 | 포츠머스 | 본머스 | - | 임대 |
2007-2008 | 2007.10.11 | 2008.03.26 | 본머스 | 포츠머스 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2008.03.27 | 2008.04.06 | 포츠머스 | 요빌 | - | 임대 |
2007-2008 | 2008.04.07 | 2008.08.06 | 요빌 | 포츠머스 | - | 임대 종료 |
2008-2009 | 2008.08.07 | 2008.11.05 | 포츠머스 | 요빌 | - | 임대 |
2008-2009 | 2008.11.06 | 2009.10.13 | 요빌 | 포츠머스 | - | 임대 종료 |
2009-2010 | 2009.10.14 | 2009.11.21 | 포츠머스 | 입스위치 | - | 임대 |
2009-2010 | 2009.11.22 | 2010.01.31 | 입스위치 | 포츠머스 | - | 임대 종료 |
2009-2010 | 2010.02.01 | 2015.07.12 | 포츠머스 | 스토크시티 | £3.75M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.13 | 2017.06.30 | 스토크시티 | 첼시 | £11M | 완전 소유 |
2017-2018 | 2017.07.01 | 2019.09.01 | 첼시 | 본머스 | £11.5M | 완전 소유 |
2019-2020 | 2019.09.02 | 2019.12.30 | 본머스 | 카라바흐 | - | 임대 |
2019-2020 | 2019.12.31 | 2020.01.12 | 카라바흐 | 본머스 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2020.01.13 | 2020.08.30 | 본머스 | AC 밀란 | £0.12M | 임대 |
2019-2020 | 2020.08.31 | 2021.07.19 | AC 밀란 | 본머스 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2021.07.20 | 2023.07.16 | 본머스 | 에버턴 | - | 자유 계약 |
2023-2024 | 2023.07.17 | 2024.08.22 | 에버턴 | QPR | - | 자유 계약 |
2024-2025 | 2024.08.23 | - | QPR | 에버턴 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG LCH | 2024.02.03 15:00 | 블랙번 | 1-2 | QPR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 1 | 2017 |
FA CUP WINNER | 1 | 2008 |
AZERBAIDZANIAN CHAMPION | 1 | 19/20 |
Footballer of the Year | 2 | 20152012 |
최신 업데이트: 2025.04.22 02:00