|
선수: | Maksym Perekhodko | |
국가: | 우크라이나 | ||
몸무게: | 74 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 23 (2002.03.31) | ||
주발: | |||
몸값: |
|
선수: | Maksym Perekhodko | |
국가: | 우크라이나 | ||
몸무게: | 74 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 23 (2002.03.31) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
Free player | 중앙 미드필더 |