|
선수: | German 가르시아 | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.02.01) | ||
주발: | |||
몸값: |
M. 폐예그리니 |
7 | 안토니 |
9 | 치미 아빌라 |
10 | Abde 에잘줄리 |
11 | 세드릭 바캄부 |
19 | 쿠초 |
36 | Jesus Rodriguez |
40 | Ángel Ortiz |
44 | 마르코 페르난데스 산체스 |
4 | 조니 |
14 | 윌리암 카르발류 |
16 | 세르기 알티미라 |
18 | 파블로 포르날스 |
20 | 지오바니 로 셀소 |
21 | 마르크 로카 |
22 | 이스코 |
37 | 다니엘 Perez Guerrero |
46 | 마테오 플로레스 |
52 | P. 가르시아 |
2 | 헥토르 베예린 |
3 | 디에고 요렌테 |
5 | 마르크 바르트라 |
6 | 나탄 |
12 | 리카르도 로드리게스 |
15 | 로망 페로 |
23 | 유수프 사발리 |
24 | 아이토르 루이발 |
32 | 노벨 멘디 |
45 | Rudy Kohon |
13 | 아드리안 |
25 | 프란시스코 비에이테스 |
30 | German 가르시아 |
31 | 기예르메 페르난데스 |
41 | 마누엘 곤잘레스 |
Manu Gonzalez |
|
선수: | German 가르시아 | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.02.01) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
베티스 | 30 | 골키퍼 |