|
선수: | Derlis 로드리게스 | |
국가: | 파라과이 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 176 cm | ||
나이: | 27 (1997.09.18) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.7 Million |
6 | 구스타보 Marecos |
7 | Agustin Manzur |
8 | Aldo Maiz |
10 | 윌리암 멘디에타 |
21 | Jose Sosa |
25 | Giovanni Gomez |
26 | 디에고 페르난데스 |
36 | Luis Martinez |
99 | Bruno Pinatares |
3 | Alcides Barbotte |
5 | Mario Lopez |
13 | Victor Cabanas |
14 | Paul 리베로스 |
15 | Thiago Servín |
19 | Alan Romero |
22 | Lucas Gomez |
24 | Juan Gabriel Patino Martinez |
27 | 페르난도 조세 Roman Torales |
37 | Daniel Perez |
38 | 브루노 Diaz |
Angel Maciel |
1 | Kevin Jara |
12 | Martin 로드리게스 |
23 | 가스파르 세르비오 |
30 | Aldo Perez |
Marcos Gimenez |
|
선수: | Derlis 로드리게스 | |
국가: | 파라과이 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 176 cm | ||
나이: | 27 (1997.09.18) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.7 Million |