|
선수: | Paul 리베로스 | |
국가: | 파라과이 | ||
몸무게: | 79 kg | ||
키: | 185 cm | ||
나이: | 27 (1997.07.08) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £1 Million |
Ariel Esteban Broggi |
7 | Geronimo Rivera |
9 | Bruno Sepulveda |
11 | Agustin Alaniz |
17 | Juan Bisanz |
18 | 마우리시오 Roldan |
22 | Juan Pablo Alvarez |
23 | Nicolas Sosa Sanchez |
28 | 마르코스 Arturia |
30 | Tomas Nasif |
32 | 아구스틴 오반도 |
레안드로 가라테 | |
Alexander Byndgaard |
2 | 알렉시스 말도나도 |
3 | Mathias De Ritis |
4 | 라미로 Di Luciano |
6 | Joaquin Pombo |
13 | 브랜든 Oviedo |
29 | Juan Iribarren |
36 | Martin Lazarte |
40 | Paul 리베로스 |
42 | Lautaro Cardozo |
에제퀴엘 보니파시오 | |
니콜라스 에르난데스 로드리게스 |
1 | 파쿤도 상기네티 |
마르셀로 바로베로 |
|
선수: | Paul 리베로스 | |
국가: | 파라과이 | ||
몸무게: | 79 kg | ||
키: | 185 cm | ||
나이: | 27 (1997.07.08) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £1 Million |