|
선수: | Sota 나가이 | |
국가: | 일본 | ||
몸무게: | 59 kg | ||
키: | 169 cm | ||
나이: | 25 (1999.08.15) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.15 Million |
Jong-song Kim |
9 | 류노스케 노다 |
17 | 다카토라 에이나가 |
19 | Miyu Sato |
23 | Kazuki Sota |
39 | Atsuhito Ihara |
47 | Mohamad Sadiki Wade |
89 | 다이스케 다카기 |
5 | Kazuto Takezawa |
7 | 슌스케 모테기 |
8 | Ryota Iwabuchi |
10 | 유 Tomidokoro |
13 | Sho Iwamoto |
18 | 쇼 Hiramatsu |
20 | Sota 나가이 |
24 | 릴리 사토 |
28 | Jitsuki Tsuha |
32 | Anri Narita |
55 | Yushin Koki |
유스케 오가와 |
3 | 슈타 기쿠치 |
4 | 히로키 후지하루 |
14 | 준야 스즈키 |
15 | 료타 아라키 |
16 | 다카유키 후쿠무라 |
26 | Takeshi Yoshimoto |
29 | Eun-soo Jo |
40 | Daito Yoshinao |
41 | Keiji Kagiyama |
44 | Seung-ki Noh |
다카유키 Takayasu | |
고스케 Masutani |
31 | 성수 박성수 |
33 | Akihito Ozawa |
42 | Yuto Kamimura |
50 | Koki Kawashima |
|
선수: | Sota 나가이 | |
국가: | 일본 | ||
몸무게: | 59 kg | ||
키: | 169 cm | ||
나이: | 25 (1999.08.15) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.15 Million |