|
선수: | Ronald Jose Rodriguez | |
국가: | 베네수엘라 | ||
몸무게: | |||
키: | 180 cm | ||
나이: | 20 (2005.04.05) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.2 Million |
7 | 페르난도 Basante |
9 | Tomas 로드리게스 |
16 | 에드가 카리온 |
28 | Kleybert Rivero |
30 | Yerwin C |
39 | 로날드 Rodriguez |
39 | Ronald Jose Rodriguez |
77 | 레안드로 로드리게스 |
77 | Leandro Rodriguez |
88 | Edanyilber Navas |
Cristian Ramirez |
4 | Alejandro Fuenmayor |
14 | Victor Rivero |
21 | 에마누엘 이니게즈 |
24 | 에두아르두 안데르손 |
29 | 니콜라스 헨리 |
31 | Marcos Maitan |
43 | Dioner Fuentes |
55 | Greyojy Ramos |
로저 만리케 | |
Francisco Ramirez | |
Óscar Jimenez | |
Ivan Campos | |
Yulwuis Jose de Jesus Perez Piamo |
1 | 라울 Olivares |
12 | Thomas Riveros |
33 | Eduardo Lima |
Jesús Cabrera Campos |
|
선수: | Ronald Jose Rodriguez | |
국가: | 베네수엘라 | ||
몸무게: | |||
키: | 180 cm | ||
나이: | 20 (2005.04.05) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.2 Million |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
모나가스 | 39 | 중앙 공격수 |