|
선수: | Noah Lundstrom | |
국가: | 핀란드 | ||
몸무게: | |||
키: | 178 cm | ||
나이: | 25 (1999.09.09) | ||
주발: | 좌우발 | ||
몸값: | £0.025 Million |
Jawad Al Jebouri |
7 | Otto 잉햄 |
16 | Oiva 락소넨 |
19 | Leo Lif |
20 | Henry Atola |
24 | Viktor 고테손 |
88 | William Nordell |
Lee Hanson | |
Noah Lundstrom | |
에마누엘 Chabo |
5 | Hugo Bjork |
6 | Isak Edman |
15 | Sixten Skoldqvist |
97 | Louka Masset |
Dmitry Zhuravlev | |
함푸스 Myske | |
조나탄 Kaller |
3 | 에즈키엘 프라이어스 |
4 | Mauricio 비에이라 |
34 | Henri Malundama |
80 | Charles Sampson |
Abiola Bamijoko | |
리스 Gaylor | |
Yagan Sasman |
1 | Kevin Dyplin |
12 | Famara Touray |
35 | Wahlfrid Nilsson |
Nick Wolters |
|
선수: | Noah Lundstrom | |
국가: | 핀란드 | ||
몸무게: | |||
키: | 178 cm | ||
나이: | 25 (1999.09.09) | ||
주발: | 좌우발 | ||
몸값: | £0.025 Million |