|
선수: |
니키타 이바노프 |
국가: |
에스토니아 |
몸무게: |
|
키: |
0 cm |
나이: |
21 (2003.08.16) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.15 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
에스토니아 U21 | 20 | 미드필더 |
칼주 | 10 | 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2017-2018 | 2018.01.01 | 2018.12.31 | Tallinn JK Legion Youth | TJK Legion U17 | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2023.02.01 | 2023.06.29 | 레기온 | 로가스카 | - | 임대 |
2022-2023 | 2023.06.30 | 2023.07.30 | 로가스카 | 레기온 | - | 임대 종료 |
2023-2024 | 2023.07.31 | 2023.12.30 | 레기온 | 칼주 | - | 임대 |
2023-2024 | 2023.12.31 | 2024.01.05 | 칼주 | 레기온 | - | 임대 종료 |
2023-2024 | 2024.01.06 | - | 레기온 | 칼주 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
EST D1 | 2025.07.20 14:00 | 칼주 | 6-2 | 탈린나 칼레브 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 2025.07.17 18:00 | 파르티자니 | 0-0 | 칼주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 2025.05.24 16:00 | 칼주 | 3-3 | 라바디아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EST D1 | 2025.05.18 16:00 | 칼주 | 4-0 | 쿠레사레 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EST D1 | 2025.04.27 11:30 | 플로라 | 2-3 | 칼주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 2025.04.22 15:00 | 칼주 | 6-1 | 탈린나 칼레브 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 2025.04.12 11:30 | 쿠레사레 | 0-2 | 칼주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 2025.04.09 15:00 | 칼주 | 3-0 | 하르주JK 라아그리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 2025.03.05 17:00 | 칼주 | 1-0 | 파이데 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST SC | 2025.02.22 10:30 | 라바디아 | 3-2 | 칼주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 2025.02.12 11:30 | 칼주 | 2-1 | 투쿰스 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Est WT | 2025.02.01 16:00 | 플로라 | 1-0 | 칼주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Est WT | 2025.01.29 10:00 | 칼주 | 0-1 | 나르바 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Est WT | 2025.01.24 11:00 | 패르누 JK 바프루스 | 1-3 | 칼주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.15 12:00 | RFS | 1-2 | 칼주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D3 | 2024.11.03 15:00 | Parnu | 1-10 | 놈메 칼주 U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 2024.10.30 17:00 | FC Tamper | 0-9 | 칼주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST D3 | 2024.10.21 15:15 | 놈메 칼주 U21 | 2-3 | 쿠레사레 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D3 | 2024.10.05 12:00 | 라네마 하프살루 | 1-2 | 놈메 칼주 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D3 | 2024.09.14 15:00 | Johvi Phoenix | 2-5 | 놈메 칼주 U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST D3 | 2024.09.05 15:15 | 놈메 칼주 U21 | 8-0 | 쿠레사레 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D3 | 2024.08.26 15:30 | Tartu Kalev | 3-5 | 놈메 칼주 U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 2024.08.03 14:00 | 탈린나 칼레브 | 0-2 | 칼주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EST D1 | 2024.07.03 15:00 | 칼주 | 4-2 | 패르누 JK 바프루스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EST D1 | 2024.06.02 11:30 | 나르바 | 4-1 | 칼주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EST D1 | 2024.05.03 15:59 | 칼주 | 4-2 | 탐메카 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EST D1 | 2024.04.06 09:30 | 칼주 | 1-5 | 라바디아 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EST D1 | 2024.03.02 10:30 | 쿠레사레 | 0-6 | 칼주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 2024.02.16 10:00 | 칼주 | 7-0 | 일베스-키사트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 19 | 6 | 0 | 11 | 0 |
최신 업데이트: 2025.07.27 11:02