|
선수: |
Luis Fabiano |
국가: |
브라질、스페인 |
몸무게: |
81 kg |
키: |
186 cm |
나이: |
44 (1980.11.08) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.68 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 골키퍼 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
1996-1997 | 1997.01.01 | 2000.07.01 | 폰테 프레타 U20 | 폰테 프레타 | - | 완전 소유 |
2000-2001 | 2000.07.01 | 2001.01.31 | 폰테 프레타 | 렌 | £5.95M | 완전 소유 |
2000-2001 | 2001.01.31 | 2001.06.30 | 렌 | 상파울루 | - | 임대 |
2000-2001 | 2001.06.30 | 2002.07.01 | 상파울루 | 렌 | - | 임대 종료 |
2002-2003 | 2002.07.01 | 2004.08.31 | 렌 | 상파울루 | £2.98M | 완전 소유 |
2004-2005 | 2004.08.31 | 2005.07.01 | 상파울루 | FC 포르투 | £2.98M | 완전 소유 |
2005-2006 | 2005.07.01 | 2011.03.13 | FC 포르투 | 세비야 | £8.5M | 완전 소유 |
2010-2011 | 2011.03.13 | 2016.01.01 | 세비야 | 상파울루 | £6.46M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.01.01 | 2017.02.17 | 상파울루 | 톈진 톈하이 | - | 자유 계약 |
2016-2017 | 2017.02.17 | - | 톈진 톈하이 | 바스코 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
EUROPA LEAGUE WINNER | 2 | 06/0705/06 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 2005 |
SPANISH CUP WINNER | 2 | 09/1006/07 |
SPANISH SUPER CUP WINNER | 2 | 09/1006/07 |
COPA SUDAMERICANA WINNER | 1 | 12/13 |
COPA AMERICA CHAMPION | 1 | 03/04 |
CONFEDERATIONS CUP CHAMPION | 1 | 2009 |
최신 업데이트: 2025.05.19 22:38