|
선수: |
Ollie 피어스 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
|
키: |
|
나이: |
() |
주발: |
|
몸값: |
|
현역 팀
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG Conf | 2025.05.05 14:00 | 이스트레이 | 0-2 | 요크 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.04.12 14:00 | 요크 시티 | 7-2 | 올더숏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.04.05 11:30 | 필드 | 1-3 | 요크 시티 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.03.29 15:00 | 요크 시티 | 3-0 | 윌드스톤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.03.25 19:45 | 로치데일 | 0-4 | 요크 시티 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.03.15 15:00 | 요빌 | 0-1 | 요크 시티 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.03.01 15:00 | 하틀리풀 | 0-1 | 요크 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.02.25 19:45 | 메이든헤드 | 1-3 | 요크 시티 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.02.22 15:00 | 요크 시티 | 2-2 | 핼리팩스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.02.15 15:00 | 엡스플리트 | 0-2 | 요크 시티 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2025.02.01 15:00 | 요크 시티 | 2-1 | 다겐햄앤레드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENG Conf | 2025.01.21 19:45 | 올드햄 | 0-2 | 요크 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.12.21 15:00 | 요크 시티 | 3-0 | 사우스엔드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2024.12.14 15:00 | 탬워스 | 1-1 | 요크 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.11.30 15:00 | 요크 시티 | 6-2 | 메이든헤드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.11.23 15:00 | 요크 시티 | 4-0 | 요빌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.11.09 12:30 | 요크 시티 | 5-3 | 하틀리풀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.10.26 14:00 | 핼리팩스 | 1-2 | 요크 시티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2024.10.22 18:45 | 요크 시티 | 3-1 | 바넷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.10.19 14:00 | 요크 시티 | 4-0 | 엡스플리트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.10.12 14:00 | Biggleswade FC | 1-3 | 요크 시티 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.10.05 16:30 | 워킹 | 1-1 | 요크 시티 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2024.09.28 14:00 | 요크 시티 | 0-0 | 이스트레이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2024.09.14 14:00 | 요크 시티 | 3-0 | 필드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2024.09.07 14:00 | 윌드스톤 | 0-2 | 요크 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.08.31 14:00 | 다겐햄앤레드 | 0-2 | 요크 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG Conf | 2024.08.17 14:00 | 요크 시티 | 2-0 | 탬워스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.05.06 14:00 | 워싱 | 3-3 | 브레인트리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.28 14:00 | 워싱 | 2-1 | 메이드스톤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.20 14:00 | 워싱 | 4-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.13 14:00 | 세인트 알반스 | 2-4 | 워싱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.06 14:00 | 요빌 | 1-3 | 워싱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.29 15:00 | 하번트앤W | 1-5 | 워싱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.16 15:00 | 치픈햄 | 3-1 | 워싱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.02.20 19:45 | 웰링 | 4-1 | 워싱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.02.17 15:00 | 웨이머스 | 1-4 | 워싱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.02.10 15:00 | 워싱 | 6-4 | 도버 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.02.03 15:00 | 아벨레이 | 0-3 | 워싱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.27 15:00 | 워싱 | 4-2 | 토키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.23 19:45 | 워싱 | 1-1 | 슬라우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.20 15:00 | 톤브리지 | 0-1 | 워싱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.13 15:00 | 트루로 | 1-4 | 워싱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.06 15:00 | 워싱 | 2-3 | 첼므스포드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.01 15:00 | 이스트본 | 0-4 | 워싱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 45 | 15 | 0 | 5 | 1 |
최신 업데이트: 2025.06.13 03:43