|
선수: | Joao 아이르톤 | |
국가: | 포르투갈 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 26 (1999.03.15) | ||
주발: | |||
몸값: |
19 | Leonardo Santos Teixeira |
90 | Joao 아이르톤 |
Leonardo Jose Santos Teixeira | |
Eric Ayiah | |
Theo Fonseca |
3 | Simao Fernandes |
26 | Pedro Silva Rosas |
29 | 에드윈 반구에라 |
72 | 길예르메 페레이라 |
Afonso Rodrigues e Silva | |
Julian Andres Bonilla Tovar | |
Mike Moura | |
Rui Pedro Ribeiro Sousa Peixoto | |
Hugo da Silva Oliveira |
24 | 브루노 핀토 |
92 | Vitor Emanuel Goncalves Sao Bento |
|
선수: | Joao 아이르톤 | |
국가: | 포르투갈 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 26 (1999.03.15) | ||
주발: | |||
몸값: |