|
선수: | Samuel Friday James | |
국가: | 나이지리아 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2006.04.05) | ||
주발: | |||
몸값: | £0 Million |
Ashley Civil |
7 | Elari Hautamaki |
9 | Onni Hanninen |
10 | Olatoundji Tessilimi |
11 | Umeh Chinedu |
20 | Justus Ojanen |
22 | Taavi Kangaskokko |
28 | Akseli Tervaniemi |
Abdu Muchipay | |
Noah Rantasalmi |
5 | Aniis Machaal |
6 | 마리우스 Konkkola |
14 | Sulaiman Shehu |
16 | Elias Hyytinen |
18 | Leon Vesterbacka |
21 | Lucas Kyllonen |
23 | Luka Kuusisto |
27 | Jore Nikkila |
3 | Aleksi Lyyra |
24 | Eero Lehto |
26 | 아담 자헤디 |
30 | Musa Hietakangas |
39 | Ronal Malik |
Arvi Liljaniemi | |
Sayibu Yakubu | |
Tuomas Koivisto | |
Ilmari Moilanen |
25 | Asseri Heinamaki |
34 | Juho Kaunismaki |
60 | Samuel Friday James |
77 | Atte Kivela |
미구엘 Rodriguez |
|
선수: | Samuel Friday James | |
국가: | 나이지리아 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2006.04.05) | ||
주발: | |||
몸값: | £0 Million |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
SJK 아카테미아 | 골키퍼 |