|
선수: | 크리스티 몽고메리 | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.05.31) | ||
주발: | |||
몸값: |
V. 이스마엘 |
9 | Makhtar 구예 |
10 | Tyrhys Dolan |
19 | Ryan Hedges |
20 | Harry Leonard |
23 | 유키 오하시 |
32 | 조세프 Tyjon |
33 | 아마리오 코지어-듀베리 |
42 | 엠마누엘 데니스 |
45 | 카울리 우드로 |
47 | Augustus 칼그보 |
6 | Sondre 트론스타드 |
8 | 토드 캔트웰 |
21 | John Buckley |
27 | 루이스 트래비스 |
28 | 아담 포쇼 |
50 | 브랜던 포웰 |
51 | 크리스티 몽고메리 |
안드레아스 바이만 |
2 | Callum Brittain |
3 | 해리 피커링 |
4 | Yuri Ribeiro |
5 | 도미니크 히암 |
11 | Joe Rankin-Costello |
15 | 대니 배스 |
16 | Scott 와튼 |
17 | Hayden Carter |
24 | 오웬 벡 |
31 | Dion Sanderson |
48 | Tom Atcheson |
1 | 앤슬르 피어스 |
12 | Balazs Toth |
34 | 잭 바렛 |
38 | Nicholas Michalski |
|
선수: | 크리스티 몽고메리 | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.05.31) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
블랙번 | 51 | 미드필더 |
경기 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 골인 | 페널티킥 | 자책골 | 옐로카드 | 레드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG LCH | 2025.04.12 14:00 | 루턴 | 0-1 | 블랙번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENG CN | 2025.03.29 15:00 | 촐리 | 4-0 | 스페니무어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG U21 | 2025.01.27 19:00 | 더비 U21 | 0-0 | 블랙번 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG U21 | 2024.11.01 19:00 | 레딩 U21 | 1-0 | 블랙번 U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG CN | 2024.10.05 14:00 | 마린 | 1-0 | 래드클리프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |