|
선수: | 넬손 Abiam | |
국가: | 나이지리아 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 23 (2001.05.23) | ||
주발: | |||
몸값: |
Cheburin V. |
2 | 아다마 포파나 |
9 | Gustas Jarusevicius |
10 | 엔리케 Devens |
11 | 니콜라 페트코비치 |
24 | Motiejus Burba |
42 | Kevin Lukasevic |
44 | Patrik Matyzonok |
71 | Nemanja 미하일로비치 |
80 | Liviu 안탈 |
4 | 넬손 Abiam |
5 | Thomas Basila |
14 | Martynas 세트쿠스 |
19 | Mohamed Youla |
25 | Vytis Pavilonis |
26 | Younn Zahary |
45 | 조리스 Moutachy |
49 | 브루노 타바레스 |
83 | Arminas Soja |
티타스 Stakenas |
1 | 카를로스 Olses |
56 | Joris Aliukonis |
96 | 아르파드 토르다이 |
|
선수: | 넬손 Abiam | |
국가: | 나이지리아 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 23 (2001.05.23) | ||
주발: | |||
몸값: |