|
선수: | 토니 Yogane | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.09.24) | ||
주발: | |||
몸값: |
G. 칼드웰 |
16 | 파트릭 존스 |
19 | 소니 콕스 |
27 | 조쉬 마제니스 |
6 | 라이언 우즈 |
7 | 드미트리 미첼 |
8 | Edward 프란시스 |
10 | 잭 애이치슨 |
11 | 앤드류 Oluwabori |
12 | Reece 콜 |
21 | 라이언 트레빗 |
23 | Joel Colwill |
28 | K. 맥도날드 |
30 | 토니 Yogane |
47 | Jake Richards |
Jake Richards |
2 | 잭 맥밀란 |
3 | Ben Purrington |
4 | Alex Hartridge |
5 | 잭 피츠워터 |
13 | Yanic 윌드셔트 |
14 | Ilmari Niskanen |
15 | Johnly Yfeko |
17 | 칼렙 와츠 |
18 | 빈센트 하퍼 |
25 | Angus 맥도날드 |
38 | Max Edgecombe |
39 | Cheick 디아바테 |
40 | 에드워드 James |
Pierce 스위니 |
1 | 조 휘트워스 |
37 | 숀 맥도날드 |
해리 리 |
|
선수: | 토니 Yogane | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.09.24) | ||
주발: | |||
몸값: |