|
선수: | 하파엘 | |
국가: | 브라질、이탈리아 | ||
몸무게: | |||
키: | 191 cm | ||
나이: | 22 (2003.01.22) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.6 Million |
Jurgis Kalns |
9 | 엔조 몬테이로 |
9 | Enzo Eduardo Monteiro de Castro Becerra |
10 | Abdoul Kader 트라오레 |
11 | Abiodun Ogunniyi |
71 | Oskars Rubenis |
77 | Ousmane Camara |
99 | Jeudi Stevenson |
Meleye Diagne |
4 | 칼 Gameni Wassom |
7 | 마테우스 클레멘테 |
8 | Kemehlo Nguena |
14 | Renars Varslavans |
21 | Deniss Melniks |
36 | Mamadou Kane |
79 | Ibrahim Kone |
2 | Tin Hrvoj |
5 | Bakary Diawara |
6 | Ralfs Kragliks |
19 | Arona Fall |
22 | Olabanjo Ogunji |
27 | Emils Birka |
33 | Jegors Novikovs |
45 | 하파엘 |
무사 우웨드하우구 | |
Shama Abdul |
1 | 리차즈 마트레빅스 |
12 | Roberts Ozols |
29 | Niks Aleksandrovs |
|
선수: | 하파엘 | |
국가: | 브라질、이탈리아 | ||
몸무게: | |||
키: | 191 cm | ||
나이: | 22 (2003.01.22) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.6 Million |