|
선수: |
Tony 케인 |
국가: |
북아일랜드、아일랜드 |
몸무게: |
76 kg |
키: |
183 cm |
나이: |
37 (1987.08.29) |
주발: |
좌우발 |
몸값: |
£0.18 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2006-2007 | 2006.11.01 | 2006.12.01 | 블랙번 | 스톡포트 | - | 임대 |
2006-2007 | 2006.12.01 | 2007.01.01 | 스톡포트 | 블랙번 | - | 임대 종료 |
2006-2007 | 2007.01.01 | 2007.05.01 | 블랙번 | 브루게 | - | 임대 |
2006-2007 | 2007.05.01 | 2008.10.01 | 브루게 | 블랙번 | - | 임대 종료 |
2008-2009 | 2008.10.01 | 2008.11.01 | 블랙번 | 스톡포트 | - | 임대 |
2008-2009 | 2008.11.01 | 2009.02.01 | 스톡포트 | 블랙번 | - | 임대 종료 |
2008-2009 | 2009.02.01 | 2009.09.01 | 블랙번 | 칼라일 | - | 자유 계약 |
2009-2010 | 2009.09.01 | 2009.10.01 | 칼라일 | Darlington FC (liq.) | - | 임대 |
2009-2010 | 2009.10.01 | 2011.01.01 | Darlington FC (liq.) | 칼라일 | - | 임대 종료 |
2010-2011 | 2011.01.01 | 2011.07.01 | 칼라일 | 클리프턴빌 | - | 완전 소유 |
2011-2012 | 2011.07.01 | - | 클리프턴빌 | 벨리미나 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
최신 업데이트: 2025.05.31 22:44