|
선수: | Jakob Engel | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2006.03.30) | ||
주발: | |||
몸값: |
J. 지워트 |
7 | 데니스 스르베니 |
9 | 노엘 푸트케우 |
28 | 야니크 Mause |
40 | 다니엘 Kasper |
6 | Sacha Banse |
10 | 브라니미르 흐고타 |
11 | 로베르토 마시모 |
14 | Jomaine Consbruch |
22 | Nemanja Motika |
30 | 펠릭스 클라우스 |
35 | Jakob Engel |
36 | Philipp Muller |
37 | 율링안 그린 |
2 | 시몬 아스타 |
5 | 레노 문즈 |
15 | 조슈아 쿼시 |
17 | Niko 기셀만 |
18 | 마르코 마이어회퍼 |
21 | 케림 칼하노글루 |
23 | 기데온 융 |
24 | 마르코 존 |
25 | Noah 루슬리 |
27 | 지안-루카 이터 |
33 | 막시밀리안 디에츠 |
1 | 닐스 코르버 |
31 | 레나르트 그릴 |
42 | 모리츠 슐츠 |
44 | 나우엘 놀 |
|
선수: | Jakob Engel | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2006.03.30) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
그로이터 퓌르트 | 35 | 미드필더 |
경기 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 골인 | 페널티킥 | 자책골 | 옐로카드 | 레드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Reg | 2025.03.09 13:00 | 퓌르트 II | 3-1 | 바이로이트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER JB | 2024.11.23 11:00 | 퓌르트 U19 | 2-4 | 운터하힝 U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER U19 | 2024.03.02 12:00 | 프랑크푸르트 U19 | 4-2 | 퓌르트 U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |