|
선수: | Krzysztof Koton | |
국가: | 폴란드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2003.05.17) | ||
주발: | |||
몸값: |
17 | Daniel 베가 |
27 | Lukasz Zjawinski |
38 | Marcel Predenkiewicz |
99 | Ilkay Durmus |
99 | Kacper Spiewak |
Mateusz Michalski |
2 | Radek Mynar |
4 | 프셰미스와프 Szur |
4 | Marcin Baszczynski |
28 | Erion Hoxhallari |
Michal Grudniewski | |
Pawel Olszewski | |
Michal Kolodziejski | |
술레이만 시세 | |
Alex Paulo Isidoro |
96 | Mateusz Kuchta |
99 | 필립 Lemanowicz |
|
선수: | Krzysztof Koton | |
국가: | 폴란드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2003.05.17) | ||
주발: | |||
몸값: |