|
선수: | Leart Kabashi | |
국가: | 스위스 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 17 (2007.11.29) | ||
주발: | |||
몸값: |
Marco Schallibaum |
9 | 니콜라스 Muci |
17 | Tomas Veron |
18 | 영준 이영준 |
25 | 아다마 보장 |
27 | 브라이언 라슴 |
66 | 네스토르 이란쿤다 |
6 | 아미르 아브라시 |
7 | 트시 윌리암 은덴게 |
8 | 소니 키텔 |
10 | Giotto Morandi |
11 | Pascal Schurpf |
14 | Hassane Imourane |
28 | 시모네 Stroscio |
52 | Samuel Marques |
53 | Tim Meyer |
58 | Yannick Bettkober |
59 | Tugra Turhan |
2 | Dirk Abels |
3 | Saulo 데갈리 |
4 | Grayson Dettoni |
15 | Ayumu Seko |
16 | Noah 아담 |
19 | 마티유 초니에르 |
22 | 벤노 슈미츠 |
24 | Michael 켐프터 |
26 | 막심 파스코치 |
68 | Joachim Williamson |
23 | 니콜라스 Glaus |
29 | Manuel Kuttin |
50 | Laurent Seji |
71 | 저스틴 Hammel |
|
선수: | Leart Kabashi | |
국가: | 스위스 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 17 (2007.11.29) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
스위스 U17 | 미드필더 |
경기 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 골인 | 페널티킥 | 자책골 | 옐로카드 | 레드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI SL | 2025.05.14 18:30 | 그라스호퍼스 | 5-0 | 이베르동레뱅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI PL | 2025.04.13 12:00 | Grasshopper II | 2-0 | 무텐즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI PL | 2025.04.06 11:30 | 블랙 스타즈 | 0-2 | Grasshopper II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI PL | 2025.03.29 17:00 | Grasshopper II | 2-1 | 졸로투른 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI PL | 2024.08.03 14:00 | Grasshopper II | 3-0 | 디에티콘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U17 | 2024.03.12 13:00 | 스위스 U17 | 2-0 | 그리스 U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |