|
선수: | Rodolfo 카스트로 | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 26 (1998.09.15) | ||
주발: | |||
몸값: |
6 | 아벨 카푸토 |
7 | 바바카 Diene |
9 | Rodolfo 카스트로 |
10 | Kempes Tekiela |
11 | 리차드 발라드 |
14 | Ilija Ilic |
14 | 마크 Doyle |
21 | Stavros Zarokostas |
29 | Kimarni 스미스 |
8 | Angelo Kelly-Rosales |
12 | Callum Johnson |
17 | Mikkel Goling |
45 | Kingsford Adjei |
77 | Nico Rosamilia |
프랑크 Ross | |
Giovanni Calixtro |
3 | Sivert Haugli |
4 | 조던 스켈톤 |
5 | Scott McLeod |
13 | Daniel Fernandez |
15 | Heath Martin |
16 | 제임스 토마스 |
22 | 스튜어트 리치 |
26 | Jaheim Brown |
40 | 션 오헌 |
찰리 Machell | |
제이든 Crisler |
1 | 션 루이스 |
24 | Nicholas Lemen |
25 | Johan Garibay |
|
선수: | Rodolfo 카스트로 | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 26 (1998.09.15) | ||
주발: | |||
몸값: |