|
선수: | 스콧 싱클레어 | |
국가: | 잉글랜드、자메이카 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 177 cm | ||
나이: | 36 (1989.03.25) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.1 Million |
Taylor M. |
7 | 스콧 싱클레어 |
9 | Promise Omochere |
18 | 크리스 마틴 |
20 | 제바니 브라운 |
21 | Micah Anthony |
24 | Gatlin O'Donkor |
28 | Shaqai 포드 |
30 | Michael Reindorf |
8 | 그랜트 워드 |
10 | Ruel Sotiriou |
11 | 루크 토마스 |
14 | 로메인 소이어스 |
19 | 아이삭 허친슨 |
22 | 필립 Conteh |
26 | 맷 부처 |
29 | 제이미 린드세이 |
37 | Kofi Shaw |
39 | Quincy Dixon |
43 | Ollie Dewsbury |
Brooklyn Leipus |
2 | Joel Senior |
3 | 리노 소우사 |
4 | Taylor 무어 |
5 | 제임스 윌슨 |
6 | Clinton Mola |
17 | Connor 테일러 |
25 | Sil 스윙켈스 |
32 | 잭 헌트 |
35 | 매튜 홀 |
36 | 마일스 로버츠 |
|
선수: | 스콧 싱클레어 | |
국가: | 잉글랜드、자메이카 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 177 cm | ||
나이: | 36 (1989.03.25) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.1 Million |