|
선수: |
로렌조 아리아우도 |
국가: |
이탈리아 |
몸무게: |
70 kg |
키: |
186 cm |
나이: |
35 (1989.06.11) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£0.45 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | 15 | 중앙 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2008-2009 | 2009.04.01 | 2010.01.02 | 유벤투스 U19 | 유벤투스 | - | 완전 소유 |
2009-2010 | 2010.01.02 | 2010.06.30 | 유벤투스 | 칼리아리 | - | 임대 |
2009-2010 | 2010.06.30 | 2010.07.01 | 칼리아리 | 유벤투스 | - | 임대 종료 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2014.01.04 | 유벤투스 | 칼리아리 | £3.42M | 완전 소유 |
2013-2014 | 2014.01.04 | 2015.01.30 | 칼리아리 | 사수올로 | - | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.01.30 | 2015.06.30 | 사수올로 | 제노아 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.06.30 | 2016.02.01 | 제노아 | 사수올로 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2016.02.01 | 2016.06.30 | 사수올로 | 엠폴리 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.06.30 | 2016.08.25 | 엠폴리 | 사수올로 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.08.25 | 2021.07.01 | 사수올로 | 프로시노네 | - | 완전 소유 |
2021-2022 | 2021.07.01 | - | 프로시노네 | Free player | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
WINNER ITALIAN SUPERCOPPA (PRIMAVERA) | 1 | 07/08 |
최신 업데이트: 2025.04.24 09:15