|
선수: | Henry Brown | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
D. 아르텔 |
9 | 저스틴 Obikwu |
10 | Charles Vernam |
11 | Jason Svanthorsson |
14 | 루카 배링턴 |
22 | 카메론 가드너 |
25 | 도너반 윌슨 |
28 | Charlie Clements |
32 | Danny 로즈 |
Rekeil Pyke |
4 | Kieran 그린 |
6 | Curtis 톰슨 |
7 | 조던 데이비스 |
8 | 제이든 루커 |
16 | Callum Ainley |
19 | Geza David Turi |
20 | George 매키크란 |
23 | Henry Brown |
30 | Evan Khouri |
44 | Harvey Cribb |
2 | 루이스 카스 |
3 | 매튜 카슨 |
5 | 하비 로저스 |
17 | 카메론 맥자넷 |
21 | Tyrell 워렌 |
24 | 더글라스 Tharme |
33 | 덴버 흄 |
41 | Sebastian Auton |
1 | 조던 라이트 |
1 | Jordan Ian Wright |
12 | 제이크 이스트우드 |
|
선수: | Henry Brown | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
그림즈비 타운 | 23 | 미드필더 |