|
선수: | Nahuel Gonzalez | |
국가: | 아르헨티나 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
Yllana A. |
7 | 나타나엘 구즈만 |
9 | Elias 토레스 |
11 | Agustin Palavecino |
18 | 에두아르 프레시아도 |
19 | Franco Rami |
22 | 알렉시스 Dominguez |
40 | Justo Giani |
47 | David Juárez |
49 | Lucas Lazarte |
4 | Rodrigo 곤잘레스 |
5 | Roberto Bochi |
8 | Tiago Serrago |
21 | Tobias Leiva |
23 | 가브리엘 파레데스 |
29 | 마르셀루 Esponda |
30 | Lucio Falasco |
39 | Alexis Devesa |
41 | Nahuel Gonzalez |
52 | Lautaro Ludueña |
55 | Juan Ignacio Achetoni |
80 | 라우타로 차베스 |
2 | Tomas Kummer |
3 | Ignacio Guerrico |
6 | 곤잘로 Mottes |
13 | 프랑코 Bellon |
15 | 산티아고 Laquidain |
20 | 요나단 카브랄 |
25 | Nestor 브레이텐브루치 |
44 | Giuliano Cerato |
Ariel Gonzalez | |
Franco 고도이 | |
Lautaro Chavez |
1 | 호르헤 카란자 |
14 | 윌리암스 Barlasina |
|
선수: | Nahuel Gonzalez | |
국가: | 아르헨티나 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
알도시비 | 41 | 미드필더 |