|
선수: |
필리페 쿠티뉴 |
국가: |
브라질、포르투갈 |
몸무게: |
72 kg |
키: |
172 cm |
나이: |
32 (1992.06.12) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£7.5 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
바스코 | 11 | 공격형 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2008-2009 | 2008.07.23 | 2008.07.23 | 바스코 U20 | 인터밀란 | £3.8M | 완전 소유 |
2008-2009 | 2008.07.24 | 2010.06.29 | 인터밀란 | 바스코 | - | 임대 |
2009-2010 | 2010.06.30 | 2012.01.29 | 바스코 | 인터밀란 | - | 임대 종료 |
2011-2012 | 2012.01.30 | 2012.06.29 | 인터밀란 | 에스파뇰 | - | 임대 |
2011-2012 | 2012.06.30 | 2013.01.29 | 에스파뇰 | 인터밀란 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2013.01.30 | 2018.01.07 | 인터밀란 | 리버풀 | £13M | 완전 소유 |
2017-2018 | 2018.01.08 | 2019.08.18 | 리버풀 | 바르셀로나 | £135M | 완전 소유 |
2019-2020 | 2019.08.19 | 2020.08.30 | 바르셀로나 | 바이에른 뮌헨 | £8.5M | 임대 |
2019-2020 | 2020.08.31 | 2022.01.06 | 바이에른 뮌헨 | 바르셀로나 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2022.01.07 | 2022.06.29 | 바르셀로나 | 아스톤 빌라 | - | 임대 |
2021-2022 | 2022.06.30 | 2022.06.30 | 아스톤 빌라 | 바르셀로나 | - | 임대 종료 |
2022-2023 | 2022.07.01 | 2023.09.07 | 바르셀로나 | 아스톤 빌라 | £20M | 완전 소유 |
2023-2024 | 2023.09.08 | 2024.06.29 | 아스톤 빌라 | 알 두하일 | - | 임대 |
2023-2024 | 2024.06.30 | 2024.07.09 | 알 두하일 | 아스톤 빌라 | - | 임대 종료 |
2024-2025 | 2024.07.10 | 2025.06.29 | 아스톤 빌라 | 바스코 | - | 임대 |
2024-2025 | 2025.06.30 | - | 바스코 | 아스톤 빌라 | - | 임대 종료 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
BRA RJ | 2025.01.27 00:00 | 바스코 | 4-1 | 포르투게사 RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA D1 | 2024.12.04 22:00 | 바스코 | 2-0 | 아틀레티코-MG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 2024.10.02 22:15 | 아틀레티코-MG | 2-1 | 바스코 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA D1 | 2024.09.15 21:30 | 플라멩고 RJ | 1-1 | 바스코 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QAT PC | 2024.05.13 14:15 | 알 두하일 | 3-2 | 알 아라비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QAT PC | 2024.05.06 14:15 | 알 두하일 | 3-1 | 샤말 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QAT D1 | 2024.04.17 15:30 | Muaither SC | 2-5 | 알 두하일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.04.13 16:50 | 알 알리 두바이 | 2-1 | 알 두하일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 19/20 |
Italian cup winner (Serie C) | 1 | 10/11 |
ITALIAN SUPERCUP WINNER (SUPERCOPPA) | 1 | 10/11 |
Spanish Champion | 2 | 18/1917/18 |
SPANISH CUP WINNER | 2 | 20/2117/18 |
SPANISH SUPER CUP WINNER | 1 | 18/19 |
GERMAN CHAMPION | 1 | 19/20 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 1 | 19/20 |
UNDER 20 WORLD CHAMPION | 1 | 2011 |
COPA AMERICA CHAMPION | 1 | 18/19 |
U17-Südamerikameister | 1 | 2009 |
Campeonato Brasileiro Série B Champioen | 1 | 08/09 |
최신 업데이트: 2025.01.27 12:19