|
선수: | Max Bergstrom | |
국가: | 스웨덴 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
Abdulic E. |
7 | 요한 아르비드손 |
9 | Carl William Isaac Thellsson |
10 | Moonga Simba |
11 | Karl 봄 |
22 | 루벤 Martin |
99 | Kim Kack Ofordu |
Oscar Sjostrand |
2 | Gustav 토른 |
12 | 크리스토퍼 Redenstrand |
13 | 아이삭 Lindholm |
16 | Mohammed Abubakari |
21 | Adam 키아니 |
23 | 에밀 Engqvist |
26 | Linus Tagesson |
45 | Kasper Harletun |
Taulant Parallangaj |
1 | 한네스 Sveijer |
30 | Otto 린델 |
71 | Mahmoud Kiki Kharsi |
Adrian Persson |
|
선수: | Max Bergstrom | |
국가: | 스웨덴 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
산드비켄 | 미드필더 |