|
선수: | Joel Agyekum | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 20 (2005.03.08) | ||
주발: | |||
몸값: |
Merlin Polzin |
7 | Jean-Luc 돔프 |
9 | Robert Glatzel |
11 | Ransford Konigsdorffer |
16 | Adedire Mebude |
18 | Bakery Jatta |
21 | 레빈 외즈투날리 |
27 | 다비 젤케 |
29 | Emir Sahiti |
38 | 알렉산데르 Rossing-Lelesiit |
45 | Fabio Balde |
49 | 오토 슈탕에 |
Ransford Koenigsdoerffer |
6 | 우카시 포렝바 |
8 | 다니엘 Elfadli |
10 | 마누엘 페라이 |
14 | Ludovit Reis |
17 | 아담 카라베츠 |
20 | 마르코 리히터 |
23 | Jonas 메페르트 |
2 | William Mikelbrencis |
4 | Sebastian 숀라우 |
5 | 데니스 하지카두니치 |
22 | Aboubaka Soumahoro |
28 | 미로 무하임 |
30 | 실반 헤프티 |
33 | 노아 Katterbach |
37 | Valon Zumberi |
39 | Joel Agyekum |
47 | 니콜라스 Oliveira |
1 | 다니엘 에우에르 |
12 | 톰 미켈 |
19 | Matheo Raab |
|
선수: | Joel Agyekum | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 20 (2005.03.08) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
함부르크 SV | 39 | 수비수 |
경기 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 골인 | 페널티킥 | 자책골 | 옐로카드 | 레드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT CF | 2025.01.25 15:00 | 함부르크 II | 6-1 | 노르더슈테트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2024.12.04 17:30 | 함부르크 II | 2-1 | 메펜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2024.10.06 12:00 | 장크트 파울리 II | 1-4 | 함부르크 II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |