|
선수: | Francis Hurl | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.09.30) | ||
주발: | |||
몸값: |
리 그랜트 |
9 | Alfie 메이 |
11 | 리스 힐리 |
15 | Dion 찰스 |
19 | 프레디 라다포 |
19 | Bojan Radulovic |
22 | Joe 테일러 |
25 | 대니 워드 |
Bojan Radulovic |
2 | Lasse 소렌센 |
6 | 조나단 호그 |
8 | 벤자민 Wiles |
16 | Herbie 케인 |
18 | 다비드 Kasumu |
20 | Oliver Turton |
21 | 앤서니 에반스 |
27 | 타완다 치레와 |
28 | Tom Iorpenda |
29 | 마커스 맥구안 |
2 | 린든 구치 |
3 | Josh Ruffels |
4 | 매튜 피어슨 |
5 | Jack Whatmough |
14 | 미켈 밀러 |
24 | Radinio Balker |
26 | 루벤 Roosken |
30 | Neo Eccleston |
32 | 톰 리스 |
34 | Cameron Ashia |
1 | Lee 니콜스 |
1 | 오웬 굿맨 |
12 | Christopher 맥스웰 |
13 | 제이콥 채프먼 |
35 | Francis Hurl |
|
선수: | Francis Hurl | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.09.30) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
허더스필드 | 35 | 골키퍼 |