|
선수: |
안드레아스 그란크비스트 |
국가: |
스웨덴 |
몸무게: |
84 kg |
키: |
192 cm |
나이: |
40 (1985.04.16) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.18 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 중앙 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2003-2004 | 2004.01.01 | 2007.01.01 | 헬싱보리 IF (U19) | 헬싱보리 | - | 완전 소유 |
2006-2007 | 2007.01.01 | 2007.05.31 | 헬싱보리 | 위건 | £0.18M | 임대 |
2006-2007 | 2007.05.31 | 2007.07.01 | 위건 | 헬싱보리 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2007.07.01 | 2008.03.01 | 헬싱보리 | 위건 | £0.9M | 완전 소유 |
2007-2008 | 2008.03.01 | 2008.05.31 | 위건 | 헬싱보리 | - | 완전 소유 |
2007-2008 | 2008.05.31 | 2008.07.01 | 헬싱보리 | 위건 | - | 임대 종료 |
2008-2009 | 2008.07.01 | 2011.07.01 | 위건 | 흐로닝언 | £0.9M | 완전 소유 |
2011-2012 | 2011.07.01 | 2013.08.16 | 흐로닝언 | 제노아 | £2.25M | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.08.16 | 2018.07.01 | 제노아 | 크라스노다르 | £4.5M | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.01 | - | 크라스노다르 | 헬싱보리 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
SWEDISH CUP WINNER | 1 | 2006 |
Footballer of the Year | 1 | 2017 |
최신 업데이트: 2025.05.22 12:34